中国分类信息网fenlei168.com
太原区域:
太原二手房买卖频道提供信息由网友自行发布,网友在实际交易时请仔细查看对方相关资料和证件,谨防上当受骗,杜绝虚假信息!
太原二手房买卖|太原二手房价格信息列表
| 120㎡ | 三室两厅一卫 | 83万 |
| 55㎡ | 两室一厅一卫 | 35万 |
| 102㎡ | 两室两厅一卫 | 55万 |
| 68㎡ | 两室一厅一卫 | 43万 |
| 47㎡ | 一室一厅一卫 | 26.5万 |
| 72㎡ | 两室一厅一卫 | 45万 |
| 60㎡ | 两室一厅一卫 | 27万 |
| 98㎡ | 两室两厅一卫 | 110万 |
| 72㎡ | 两室一厅一卫 | 45万 |
| 121㎡ | 三室两厅一卫 | 90万 |
| 106㎡ | 两室一厅一卫 | 56.2万 |
| 110㎡ | 三室一厅一卫 | 64万 |
| 67㎡ | 两室一厅一卫 | 37万 |
| 107㎡ | 三室两厅一卫 | 65万 |
| 74㎡ | 两室一厅一卫 | 33万 |
| 65㎡ | 两室一厅一卫 | 27万 |
| 72㎡ | 两室一厅一卫 | 43万 |
| 80㎡ | 三室两厅一卫 | 58万 |
| 85㎡ | 两室两厅一卫 | 49.5万 |
| 78㎡ | 两室一厅一卫 | 37.5万 |
| 73㎡ | 两室一厅一卫 | 45万 |
| 101㎡ | 三室两厅一卫 | 70万 |
| 95㎡ | 两室两厅一卫 | 48万 |
| 65㎡ | 两室一厅一卫 | 48万 |
| 112㎡ | 三室两厅一卫 | 63万 |
| 54㎡ | 两室一厅一卫 | 33万 |
| 72㎡ | 两室一厅一卫 | 24.8万 |
| 72㎡ | 两室一厅一卫 | 42万 |
| 125㎡ | 三室一厅一卫 | 80万 |
| 55㎡ | 两室一厅一卫 | 33万 |
| 80㎡ | 两室两厅一卫 | 34万 |
太原分类信息网二手房买卖频道为您提供太原二手房买卖信息,北京二手房出售/求购信息,包含:太原二手房买卖等信息,您还可以免费发布、查询太原二手房买卖信息。
友情链接:暂无友情链接 申请>>







